| № | Название | Размер | Дата |
| 1. | ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА КРЕДИТУ ТА ЙОГО РОЛЬ У СУСПІЛЬНОМУ ВІДТВОРЕННІ | 33 K | 25.08.2008 |
| 2. | Підприємство - основна ланка економіки | 37 K | 25.08.2008 |
| 3. | Податки та податкова система України | 19 K | 25.08.2008 |
| 4. | Робоча сила як специфічний товар | 125 K | 25.08.2008 |
| 5. | Структура та інфраструктура ринку | 46 K | 25.08.2008 |
| 6. | Фінансова політика і доходи України | 14 K | 25.08.2008 |
| 7. | Шляхи інтеграції України в світовий простір | 48 K | 25.08.2008 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||||||












