| № | Название | Размер | Дата |
| 1. | Аналіз фінансового стану підприємства | 135 K | 25.08.2008 |
| 2. | Аудит активів підприємства | 43 K | 25.08.2008 |
| 3. | Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера | 118 K | 25.08.2008 |
| 4. | Аудит пасивів підприємства | 27 K | 25.08.2008 |
| 5. | Аудит як форма контролю, його об'єкти і метод | 79 K | 25.08.2008 |
| 6. | Аудиторський ризик | 12 K | 25.08.2008 |
| 7. | Виникнення та розвиток аудиту у системі фінансово-господарського контролю | 15 K | 25.08.2008 |
| 8. | Документальні методичні прийоми та контрольно-аудиторські процедури | 160 K | 25.08.2008 |
| 9. | Історія розвитку аудиту в світі | 22 K | 25.08.2008 |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||||||












